دسته‌بندی نشده

بازدهی ماهانه

ردیف تاریخ بازدهی خالص بازدهی ناخالص بازدهی شاخص
1 1400/10/16 (97.44) (97.44) 1.87
2 1400/11/16 (0.23) (0.21) (4.31)
3 1400/12/16 0.10 0.12 2.95
4 1401/01/16 (1.57) (1.54) 9.57
5 1401/02/16 12.78 12.81 3.96
6 1401/03/16 (108.56) (108.58) (1.01)
7 1401/04/16 1.80 1.85 (0.77)
8 1401/05/16 (7.72) (7.68) (3.57)
9 1401/06/16 9.42 9.54 (2.49)
10 1401/07/16 (14.10) (14.09) (6.80)
11 1401/08/16 7.12 7.18 5.55
12 1401/09/16 15.66 15.72 0.94
13 1401/10/16 (4.67) (4.66) 12.57
14 1401/11/16 (8.29) (8.24) (2.47)
15 1401/12/16 (18.48) (18.40) 18.01
16 1402/01/16 (1.59) (1.44) 17.60
17 1402/02/16 14.07 14.33 18.61
18 1402/03/16 (16.51) (16.56) (9.69)
19 1402/04/16 (1.37) (1.31) (3.80)
20 1402/05/16 (17.66) (17.64) (6.88)
21 1402/06/16 8.38 8.43 4.87
22 1402/07/16 28.04 27.93 (6.96)
23 1402/08/16 21.08 21.05 2.57
24 1402/09/16 (8.72) (8.64) 5.76
25 1402/10/16 (18.50) (18.40) (0.80)
26 1402/11/16 (8.26) (8.18) (2.56)
27 1402/12/16 13.98 13.95 3.21
28 1403/01/16 6.18 6.29 3.93
29 1403/02/16 0.98 1.21 0.39
30 1403/03/16 (17.66) (17.64) (7.86)
31 1403/04/16 (3.55) (3.29) 5.12
32 1403/05/16 (6.28) (6.43) (8.51)
33 1403/06/16 2.67 2.69 5.33
34 1403/07/16 (0.47) (0.45) (0.73)
35 1403/08/16 (3.00) (2.98) (3.63)
36 1403/09/16 11.42 11.41 23.98
37 1403/10/16 13.71 13.71 14.65
38 1403/11/16 (3.15) (3.15) (2.24)
39 1403/12/16 0.42 0.43 (0.51)
40 1404/01/16 0.82 0.83 0.19
41 1404/01/18 0.72 0.72 (1.73)

بازدهی هفتگی

ردیف تاریخ بازدهی خالص بازدهی ناخالص بازدهی شاخص
1 1400/09/23 (2.43) (2.42) (3.45)
2 1400/09/30 (97.22) (97.22) 2.05
3 1400/10/07 (1.83) (1.82) 6.19
4 1400/10/14 (3.98) (3.97) (2.65)
5 1400/10/21 (1.71) (1.70) (2.06)
6 1400/10/28 1.47 1.47 (4.40)
7 1400/11/05 (6.26) (6.25) (5.33)
8 1400/11/12 9.54 9.54 7.72
9 1400/11/19 (3.16) (3.15) (1.55)
10 1400/11/26 (0.98) (0.97) 0.18
11 1400/12/03 1.93 1.94 0.12
12 1400/12/10 (0.55) (0.54) (0.23)
13 1400/12/17 0.29 0.29 4.26
14 1400/12/24 (5.26) (5.25) 0.05
15 1401/01/02 2.16 2.16 2.25
16 1401/01/09 1.56 1.56 3.44
17 1401/01/16 0.92 0.93 4.04
18 1401/01/23 (0.29) (0.29) (1.73)
19 1401/01/30 6.86 6.86 4.64
20 1401/02/06 2.15 2.16 0.65
21 1401/02/13 3.63 3.63 0.45
22 1401/02/20 (6.02) (6.01) 0.64
23 1401/02/27 3.41 3.42 4.32
24 1401/03/03 (7.61) (7.61) (3.13)
25 1401/03/10 (109.82) (109.84) (0.83)
26 1401/03/17 (6.23) (6.22) (1.77)
27 1401/03/24 4.85 4.85 3.87
28 1401/03/31 (3.83) (3.82) (2.19)
29 1401/04/07 3.32 3.34 (1.64)
30 1401/04/14 1.66 1.67 (0.22)
31 1401/04/21 (6.90) (6.89) (1.82)
32 1401/04/28 (0.36) (0.36) (0.99)
33 1401/05/04 (1.92) (1.90) (2.07)
34 1401/05/11 (1.93) (1.91) (0.59)
35 1401/05/18 4.30 4.33 1.53
36 1401/05/25 5.49 5.53 0.52
37 1401/06/01 5.30 5.34 (1.92)
38 1401/06/08 2.46 2.48 0.68
39 1401/06/15 (4.44) (4.43) (1.41)
40 1401/06/22 (1.98) (1.98) (1.95)
41 1401/06/29 (2.11) (2.09) (1.87)
42 1401/07/05 (3.51) (3.50) (2.39)
43 1401/07/12 (6.26) (6.28) (1.54)
44 1401/07/19 1.55 1.56 (0.02)
45 1401/07/26 7.43 7.47 (0.08)
46 1401/08/03 (2.60) (2.58) (3.47)
47 1401/08/10 (1.92) (1.95) 1.06
48 1401/08/17 2.95 2.94 9.94
49 1401/08/24 (2.52) (2.50) 0.19
50 1401/09/01 (1.07) (1.06) (0.20)
51 1401/09/08 3.93 3.94 0.47
52 1401/09/15 19.75 19.60 (0.34)
53 1401/09/22 2.07 2.06 3.20
54 1401/09/29 (0.36) (0.36) 2.59
55 1401/10/06 2.90 2.88 5.65
56 1401/10/13 (1.52) (1.51) 0.95
57 1401/10/20 7.24 7.24 4.83
58 1401/10/27 (1.76) (1.76) 1.13
59 1401/11/04 1.27 1.28 (2.43)
60 1401/11/11 (7.30) (7.24) (5.44)
61 1401/11/18 (3.08) (3.03) (0.00)
62 1401/11/25 0.18 0.20 (1.19)
63 1401/12/02 (11.58) (11.58) 7.90
64 1401/12/09 (2.23) (2.20) 10.77
65 1401/12/16 (5.51) (5.48) (1.12)
66 1401/12/23 (4.10) (4.10) (1.90)
67 1402/01/01 (3.50) (3.44) 9.95
68 1402/01/08 3.12 3.19 4.28
69 1402/01/15 0.26 0.29 3.65
70 1402/01/22 (0.73) (0.65) 2.87
71 1402/01/29 7.31 7.37 6.68
72 1402/02/05 (0.35) (0.32) 1.86
73 1402/02/12 9.48 9.53 6.32
74 1402/02/19 (17.33) (17.37) (8.44)
75 1402/02/26 2.52 2.48 (0.19)
76 1402/03/02 (5.04) (4.96) 1.28
77 1402/03/09 (0.72) (0.76) (1.82)
78 1402/03/16 (0.03) (0.01) 0.05
79 1402/03/23 (2.97) (2.98) (5.87)
80 1402/03/30 0.90 0.91 0.55
81 1402/04/06 (0.75) (0.73) 0.06
82 1402/04/13 1.40 1.42 1.56
83 1402/04/20 (0.16) (0.18) (3.35)
84 1402/04/27 (13.95) (13.93) (6.04)
85 1402/05/03 (1.93) (1.92) 0.11
86 1402/05/10 (6.68) (6.68) (0.41)
87 1402/05/17 5.94 5.94 2.22
88 1402/05/24 (11.89) (11.85) (2.93)
89 1402/05/31 (4.05) (4.05) (2.02)
90 1402/06/07 13.26 13.29 8.09
91 1402/06/14 11.87 11.86 2.67
92 1402/06/21 2.91 2.89 (1.11)
93 1402/06/28 (1.03) (1.01) 0.07
94 1402/07/04 12.72 12.68 (1.45)
95 1402/07/11 13.68 13.64 (1.44)
96 1402/07/18 1.31 1.29 (2.59)
97 1402/07/25 9.96 9.94 0.85
98 1402/08/02 3.25 3.24 (1.52)
99 1402/08/09 (3.76) (3.75) (0.96)
100 1402/08/16 7.29 7.29 3.61
101 1402/08/23 0.18 0.19 (0.32)
102 1402/08/30 1.20 1.21 (1.27)
103 1402/09/07 (3.64) (3.62) 0.58
104 1402/09/14 (6.65) (6.60) 7.12
105 1402/09/21 (8.14) (8.09) (0.70)
106 1402/09/28 (6.80) (6.76) 2.34
107 1402/10/05 (5.01) (4.98) (1.50)
108 1402/10/12 3.46 3.45 (0.92)
109 1402/10/19 (2.67) (2.64) (0.11)
110 1402/10/26 (1.40) (1.38) 1.42
111 1402/11/03 (8.77) (8.76) (3.06)
112 1402/11/10 (6.06) (6.01) (0.46)
113 1402/11/17 13.42 13.36 (0.62)
114 1402/11/24 5.89 5.88 (0.33)
115 1402/12/01 (0.21) (0.20) (0.90)
116 1402/12/08 12.33 12.27 (1.23)
117 1402/12/15 (6.82) (6.78) 6.17
118 1402/12/22 6.63 6.62 (0.40)
119 1402/12/29 1.07 1.10 1.46
120 1403/01/07 8.75 8.74 2.48
121 1403/01/14 (0.13) (0.09) (0.18)
122 1403/01/21 (0.27) (0.17) 0.74
123 1403/01/28 (2.88) (2.86) (2.65)
124 1403/02/04 6.38 6.42 4.60
125 1403/02/11 (3.76) (3.69) (1.50)
126 1403/02/18 (1.81) (1.83) (1.65)
127 1403/02/25 (5.29) (5.25) (2.95)
128 1403/03/01 (5.12) (5.11) (2.37)
129 1403/03/08 (4.09) (4.10) (2.09)
130 1403/03/15 (1.23) (1.24) 0.86
131 1403/03/22 (2.46) (2.37) (0.31)
132 1403/03/29 (2.92) (2.83) (2.16)
133 1403/04/05 0.36 0.38 1.41
134 1403/04/12 (0.54) (0.50) 1.22
135 1403/04/19 (0.05) (0.01) 6.06
136 1403/04/26 0.49 0.49 (0.72)
137 1403/05/02 (0.36) (0.46) (1.05)
138 1403/05/09 (1.86) (1.89) (2.64)
139 1403/05/16 (3.66) (3.70) (5.56)
140 1403/05/23 (0.43) (0.43) (0.58)
141 1403/05/30 0.98 0.94 2.08
142 1403/06/06 0.64 0.64 1.75
143 1403/06/13 1.27 1.27 2.00
144 1403/06/20 (0.88) (0.88) (0.99)
145 1403/06/27 1.28 1.28 (0.20)
146 1403/07/03 0.96 0.96 3.29
147 1403/07/10 (1.17) (1.17) (1.35)
148 1403/07/17 (0.95) (0.94) (1.23)
149 1403/07/24 (0.54) (0.54) (1.34)
150 1403/08/01 (1.78) (1.77) (3.65)
151 1403/08/08 1.34 1.34 2.90
152 1403/08/15 (1.71) (1.70) (1.30)
153 1403/08/22 0.27 0.27 5.36
154 1403/08/29 4.32 4.31 6.38
155 1403/09/06 2.06 2.06 6.40
156 1403/09/13 4.02 4.01 3.08
157 1403/09/20 (0.18) (0.18) 1.19
158 1403/09/27 4.78 4.78 6.16
159 1403/10/04 5.12 5.12 6.48
160 1403/10/11 (0.27) (0.27) (3.08)
161 1403/10/18 3.32 3.32 5.90
162 1403/10/25 (2.82) (2.82) (1.90)
163 1403/11/02 (0.16) (0.16) (3.69)
164 1403/11/09 1.41 1.41 1.69
165 1403/11/16 (1.94) (1.94) (0.12)
166 1403/11/23 (1.23) (1.23) (0.71)
167 1403/11/30 0.37 0.37 (2.33)
168 1403/12/07 1.38 1.38 4.47
169 1403/12/14 0.39 0.40 (1.25)
170 1403/12/21 (2.72) (2.71) (4.16)
171 1403/12/28 1.35 1.36 0.80
172 1404/01/05 0.90 0.91 1.13
173 1404/01/12 0.40 0.40 2.55
174 1404/01/18 (0.04) (0.04) (2.27)

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *